De: $0.00Por: $51.00ou X de
Preço a vista: $51.00
Tamaño por Porción | 2,8 |
---|---|
Porción Galletas | 30g |
Porciones por Envase Aprox. | 7,16 |
Contenido Energético | 542kJ (129kcal) |
Grasa Total | 5g |
Grasa Saturada | 4g |
Ácidos Grasos Trans | 0g |
Grasa Poliinsaturada | 0g |
Grasa Monoinsaturada | 1g |
Colesterol | 10mg |
Sodio | 60mg |
Carbohidratos Disponibles | 19g |
Fibra Dietética | 2g |
Azúcares | 7g |
Proteínas | 2g |
Calcio | 0 |
Hierro | ,06 |
Cantidad
$70.00$70.00
$255.00$255.00
$77.00$77.00