De: $43.50Por: $36.98ou X de
Preço a vista: $36.98
Economia de $6.52Tamaño por Porción | 2,8 |
---|---|
Porción Galletas | 30g |
Porciones por Envase Aprox. | 7,16 |
Contenido Energético | 542kJ (129kcal) |
Grasa Total | 5g |
Grasa Saturada | 4g |
Ácidos Grasos Trans | 0g |
Grasa Poliinsaturada | 0g |
Grasa Monoinsaturada | 1g |
Colesterol | 10mg |
Sodio | 60mg |
Carbohidratos Disponibles | 19g |
Fibra Dietética | 2g |
Azúcares | 7g |
Proteínas | 2g |
Calcio | 0 |
Hierro | ,06 |
Cantidad
$69.00$58.65
$105.50$105.50
$61.00$51.85