De: $65.00Por: $55.25ou X de
Preço a vista: $55.25
Economia de $9.75Tamaño por Porción | 3 |
---|---|
Porción Galletas | 30g |
Porciones por Envase Aprox. | 11 |
Contenido Energético | 596kJ (142kcal) |
Grasa Total | 6g |
Grasa Saturada | 4g |
Ácidos Grasos Trans | 0g |
Grasa Poliinsaturada | 0g |
Grasa Monoinsaturada | 1.5g |
Colesterol | 8mg |
Sodio | 65mg |
Carbohidratos Disponibles | 19g |
Fibra Dietética | 2g |
Azúcares | 8g |
Proteínas | 3g |
Vitamina A | 0 |
Calcio | ,02 |
Vitamina C | 0 |
Hierro | ,06 |
Cantidad
$69.00$58.65
$105.50$89.68
$214.00$181.90