De: $0.00Por: $79.50ou X de
Preço a vista: $79.50
Tamaño por Porción | 2 |
---|---|
Porción Galletas | 30g |
Porciones por Envase Aprox. | 11,66 |
Contenido Energético | 656kJ (157kcal) |
Grasa Total | 9g |
Grasa Saturada | 6g |
Ácidos Grasos Trans | 0g |
Grasa Poliinsaturada | 0.5g |
Grasa Monoinsaturada | 2.5g |
Colesterol | 10mg |
Sodio | 30mg |
Carbohidratos Disponibles | 17g |
Fibra Dietética | < 1g |
Azúcares | 7g |
Proteínas | 2g |
Calcio | ,04 |
Hierro | ,06 |
Cantidad
$255.00$255.00
$80.50$80.50
$79.50$79.50