De: $0.00Por: $45.50ou X de
Preço a vista: $45.50
Tamaño por Porción | 3 |
---|---|
Porción Galletas | 30g |
Porciones por Envase Aprox. | 5,66 |
Contenido Energético | 599kJ (143kcal) |
Grasa Total | 7g |
Grasa Saturada | 6g |
Ácidos Grasos Trans | 0g |
Grasa Poliinsaturada | 0g |
Grasa Monoinsaturada | 1g |
Colesterol | 10mg |
Sodio | 55mg |
Carbohidratos Disponibles | 18g |
Fibra Dietética | 2g |
Azúcares | 9g |
Proteínas | 2g |
Calcio | ,02 |
Hierro | ,06 |
Cantidad
$70.00$70.00
$255.00$255.00
$80.50$80.50