De: $69.00Por: $58.65ou X de
Preço a vista: $58.65
Economia de $10.35Tamaño por Porción | 2 |
---|---|
Porción Galletas | 30g |
Porciones por Envase Aprox. | 9,33 aprox. |
Contenido Energético | 485 kcal (2030 kJ) |
Grasa Total | 25g |
Grasa Saturada | 13g |
Ácidos Grasos Trans | 0mg |
Grasa Poliinsaturada | 1,5g |
Grasa Monoinsaturada | 9g |
Colesterol | 50mg |
Sodio | 120mg |
Carbohidratos Disponibles | 62g |
Fibra Dietética | 6g |
Azúcares | 17g |
Proteínas | 3g |
Cantidad
$105.50$89.68
$214.00$181.90
$69.00$58.65