De: $0.00Por: $76.00ou X de
Preço a vista: $76.00
Tamaño por Porción | 2 |
---|---|
Porción Galletas | 30g |
Porciones por Envase Aprox. | 9,33 aprox. |
Contenido Energético | 485 kcal (2030 kJ) |
Grasa Total | 25g |
Grasa Saturada | 13g |
Ácidos Grasos Trans | 0mg |
Grasa Poliinsaturada | 1,5g |
Grasa Monoinsaturada | 9g |
Colesterol | 50mg |
Sodio | 120mg |
Carbohidratos Disponibles | 62g |
Fibra Dietética | 6g |
Azúcares | 17g |
Proteínas | 3g |
Cantidad
$241.00$241.00
$76.00$76.00
$154.50$154.50
$75.00$75.00