De: $0.00Por: $132.00ou X de
Preço a vista: $132.00
Tamaño por Porción | 3 |
---|---|
Porción Galletas | 30g |
Porciones por Envase Aprox. | 10.5 |
Contenido Energético | 559kJ (143kcal) |
Grasa Total | 7g |
Grasa Saturada | 5g |
Ácidos Grasos Trans | 0g |
Grasa Poliinsaturada | 0g |
Grasa Monoinsaturada | 1.5g |
Colesterol | 5mg |
Sodio | 55mg |
Carbohidratos Disponibles | 18g |
Fibra Dietética | 5g |
Azúcares | 10g |
Proteínas | 2g |
Cantidad
$105.50$105.50
$61.00$61.00
$68.00$68.00