De: $0.00Por: $582.00ou X de
Preço a vista: $582.00
Tamaño por Porción | 1,5 |
---|---|
Porción Galletas | 100g |
Contenido Energético | 500,2 kcal (2082 kJ) |
Grasa Total | 33 g |
Grasa Saturada | 29 g |
Ácidos Grasos Trans | 0 mg |
Grasa Poliinsaturada | 0 g |
Grasa Monoinsaturada | 2,5 g |
Colesterol | 0 mg |
Sodio | 130 mg |
Carbohidratos Disponibles | 52 g |
Fibra Dietética | 5 g |
Azúcares | menos de 1 g |
Cantidad
$241.00$241.00
$75.00$75.00
$67.00$67.00