De: $68.00Por: $57.80ou X de
Preço a vista: $57.80
Economia de $10.20Tamaño por Porción | 1,5 |
---|---|
Porción Galletas | 30g |
Porciones por Envase Aprox. | 10,66 |
Contenido Energético | 716kJ (172kcal) |
Grasa Total | 12g |
Grasa Saturada | 10g |
Ácidos Grasos Trans | 0g |
Grasa Poliinsaturada | 0g |
Grasa Monoinsaturada | 1.5g |
Colesterol | 0mg |
Sodio | 55mg |
Carbohidratos Disponibles | 14g |
Fibra Dietética | < 1g |
Azúcares | 8g |
Proteínas | 2g |
Calcio | 0 |
Hierro | ,06 |
Cantidad
$61.00$51.85
$214.00$181.90
$105.50$89.68