De: $0.00Por: $334.50ou X de
Preço a vista: $334.50
Tamaño por Porción | 3 |
---|---|
Porción Galletas | 30g |
Porciones por Envase Aprox. | 53,3 |
Contenido Energético | 559kJ (133kcal) |
Grasa Total | 5g |
Grasa Saturada | 4g |
Ácidos Grasos Trans | 0g |
Grasa Poliinsaturada | 0g |
Grasa Monoinsaturada | 1g |
Colesterol | 0mg |
Sodio | 60mg |
Carbohidratos Disponibles | 20g |
Fibra Dietética | 1g |
Azúcares | 9g |
Proteínas | 2g |
Calcio | 0 |
Hierro | ,06 |
Cantidad
$255.00$255.00
$77.00$77.00
$80.50$80.50